全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:155-3186-7796
當前位置:
首頁 > 格賓網(wǎng)動態(tài) > 鍍鋅格賓網(wǎng)箱、高爾凡雷諾護墊的常用定型尺寸聯(lián)系我們CONTACT
聯(lián)系人:何瑩
傳真:0318-7985565
郵箱:749146515@qq.com
地址:河北省衡水市安平縣院西村
鍍鋅格賓網(wǎng)箱、高爾凡雷諾護墊的常用定型尺寸
表1 高1 m的網(wǎng)箱常用定型尺寸
長×寬×高(m) | 間隔網(wǎng)數(shù)(片) | 容積(m3) | 整套用量面積(m2) |
1 × 1 × 1 | —— | 1 | 6 |
1.5 × 1 × 1 | —— | 1.5 | 8 |
2 × 1 × 1 | 1 | 2 | 11 |
2.5 × 1 × 1 | 1 | 2.5 | 13 |
3 × 1 × 1 | 2 | 3 | 16 |
3.5 × 1 × 1 | 2 | 3.5 | 18 |
4×1×1 | 3 | 4 | 21 |
表2 高0.5 m的網(wǎng)箱常用定型尺寸
長×寬×高(m) | 間隔網(wǎng)數(shù)(片) | 容積(m3) | 整套用量面積(m2) |
1.5 × 1 × 0.5 | —— | 0.75 | 5.5 |
2 × 1 × 0.5 | 1 | 1 | 7.5 |
2.5 × 1 × 0.5 | 1 | 1.25 | 9 |
3 × 1 × 0.5 | 2 | 1.5 | 11 |
3.5 × 1 × 0.5 | 2 | 1.75 | 12.5 |
4 × 1 × 0.5 | 3 | 2 | 14.5 |
表3 高0.30 m的網(wǎng)墊常用定型尺寸
長×寬×高(m) | 間隔網(wǎng)數(shù)(片) | 容積(m3) | 整套用量面積(m2) |
3 × 2 × 0.3 | 2 | 1.8 | 16.2 |
4 × 2 × 0.3 | 3 | 3.2 | 21.4 |
5 × 2 × 0.3 | 4 | 3 | 26.6 |
6 × 2 × 0.3 | 5 | 3.6 | 31.8 |
表4 高0.25 m的網(wǎng)墊常用定型尺寸
長×寬×高(m) | 間隔網(wǎng)數(shù)(片) | 容積(m3) | 整套用量面積(m2) |
3 × 2 × 0.25 | 2 | 1.5 | 15.5 |
4 × 2 × 0.25 | 3 | 2 | 20.5 |
5 × 2 × 0.25 | 4 | 2.5 | 25.5 |
6 × 2 × 0.25 | 5 | 3 | 30.5 |
表5 高0.2 m的網(wǎng)墊常用定型尺寸
長×寬×高(m) | 間隔網(wǎng)數(shù)(片) | 容積(m3) | 整套用量面積(m2) |
3 × 2 × 0.2 | 2 | 1.2 | 14.8 |
4 × 2 × 0.2 | 3 | 1.6 | 19.6 |
5 × 2 × 0.2 | 4 | 2.0 | 24.4 |
6 × 2 × 0.2 | 5 | 2.4 | 29.2 |
注:特殊尺寸,可提供圖紙進行定制。
本文網(wǎng)址:http://www.lzyep.com.cn/dongtai/102.html上一條 : 把鍍鋅格賓網(wǎng)折疊好再壓縮打包后的問題
下一條 : 鍍鋅格賓網(wǎng)價格浮動的原因